분석가능목록
방사성핵종 화학분리


한국표준분석㈜ 시료유형별 최소검출방사능농도(Bq/g)
Nuclides | 가연성 잡고체 | 고방사능 폐수지 | 비가연성 잡고체 | 처분 농도 제한치 (Bq/g) |
---|---|---|---|---|
H-3 | 1.1E-02 | 3.8E-01 | 1.1E-02 | 1.11E+6 |
C-14 | 1.4E-02 | 4.6E-01 | 1.4E-02 | 2.22E+5 |
Fe-55 | 1.5E-01 | 2.9E-00 | 1.5E-01 | - |
Ni-59 | 3.7E-02 | 7.4E-01 | 3.7E-02 | 7.40E+4 |
Ni-63 | 4.6E-02 | 9.11E-01 | 34.6E-02 | 1.11E+7 |
Sr-90 | 1.2E-02 | 2.4E-01 | 1.2E-02 | 7.40E+4 |
Tc-99 | 6.1E-03 | 1.2E-01 | 6.1E-03 | 1.11E+3 |
I-129 | 5.4E-03 | 1.1E-01 | 5.4E-03 | 3.70E+1 |
Nb-94 | 3.8E-02 | 7.5E-01 | 3.8E-02 | 1.11E+2 |
Co-60 | 2.3E-02 | 4.6E-01 | 2.3E-02 | 3.70E+7 |
Cs-137 | 2.0E-02 | 4.0E-01 | 2.0E-02 | 1.11E+6 |
Gross-α | 4.4E-02 | 8.7E-01 | 4.4E-02 | 3.70E+3 |
※ 원자력안전위원회 고시 제2020-06호 “방사성폐기물분류 및 자체처분 기준”
킬레이트제, 셀룰로우즈제, 화학성분 분석
RI 핵종분석